FRENTE PARA LA VICTORIA
— A2 CELESTE Y BLANCA K
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | RIOS, Fabian |
| 2 | PERRONI, Ana Maria |
| 3 | PERIE, Hugo Ruben |
| 4 | FERREYRA, Araceli Susana Del Rosario |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | MARCOPULOS, Juan Fernando |
| 2 | PFLEGER, Cristina Analia |
| 3 | MINO, Miguel Angel |
— B1 PRIMERO MI PROVINCIA C
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | KARLEN, Alejandro Hernan |
| 2 | DIAZ, Julia Josefa |
| 3 | RABANEDO, Elizabet |
| 4 | BAEZ, Norma Itaty |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | GRANERO, Daniel Alberto |
| 2 | GHEZZI, Claudia Beatriz |
| 3 | RODRIGUEZ, Fernando |
PUBLICIDAD