— Nueva Democracia - A
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|
| 1 | MARTINEZ, Norma Beatriz |
| 1 | MANSILLA, Oscar Daniel |
| 1 | ARELLANO, Raul |
| 2 | CARIAGA, Marta Elizabeth |
| 2 | BORGOGNO, Ana Maria |
| 3 | CABAÑA, Orlando Agustin |
| 4 | BELLINI, José Luis |
| 5 | VALIENTE, Alicia María |
| 6 | BANCHO, Nestor Jose |
| 7 | SOTO, Miguel Ignacio |
| 8 | PACE, Patricia Elisabet |
| 9 | MANSILLA, Daniel Dario |
| 10 | BONAZZOLA, Ema María |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|
| 1 | PACE, Jorge Alberto |
| 1 | GIMENEZ, Angel Antonio |
| 1 | AMADEI, Sergio Miguel |
| 2 | BANCHO, Veronica Andrea |
| 2 | VERGARA, Lorena Veronica |
| 2 | BECERRO, José Alberto |
| 3 | NAGEL, Cintia Yamila |
| 4 | SOTO, Maricel Soledad |
| 5 | MARINUZZI, Pamela Rocio |
| 6 | CORREA, Eduardo |