Frente Justicialista Somos Entre Rios
— A - N°2 Somos Entre Rios
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | BAHILLO, Juan José |
| 2 | CRESTO, Mayda Rosana |
| 3 | ZAVALLO, Gustavo Marcelo |
| 4 | GAILLARD, Ana Carolina |
| 5 | GIECO, Claudia Ester |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | GOMEZ TUTAU, Emiliano Juan Cruz |
| 2 | MEDINA, Patricia Indiana |
| 3 | SCHNITMAN, Nadia Yohanna |
— B 2017 - Por La Producción, El Trabajo Y La Justicia Social
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | GONZALEZ, Gerardo Alberto |
| 2 | FARIAS, Gisela Natalia |
| 3 | VIDONI, Eduardo Daniel |
| 4 | ALMADA, Eva Jorgelina |
| 5 | GONZALEZ, Roberto Edgardo |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | GONZALEZ, Rita Alejandra |
| 2 | GARCIA, Diego Damian |
| 3 | OLIER, Maximiliano Martin |
— C N°8 - Libres Pensadores
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ANGELINI, Mario Osvaldo |
| 2 | CUELLO, Nildo Guillermo |
| 3 | FERREYRA, Rosa Amalia |
| 4 | CHAO, Oscar Ruben |
| 5 | ARDISANA, Marcelo Alberto |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | VALIENTE, Pedro Ruben |
| 2 | REYNA, Reneé Esther |
| 3 | POGGIO, Miguel Angel |
— D N° 37 - Sentimiento Federal
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | PIGNOLO, Miguel Angel |
| 2 | VILLAMAYOR, Dora Angelica |
| 3 | GONZALEZ LUCARDI, Ricardo Javier |
| 4 | CABRERA, Victoria Juana Antonia |
| 5 | MELO, Elba Iris |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | CEBALLOS, Graciela Isabel |
| 2 | FERNANDEZ, Esteban Oscar |
| 3 | CACERES, Debora Marcela |
— E N° 1 - ¡Viva Peron! ¡Viva Entre Rios!
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ALASINO, Augusto Jose Maria |
| 2 | IVASCOV, Carina Mariel |
| 3 | VERGARA, Aníbal José |
| 4 | CASTRO, Lucrecia Susana |
| 5 | THEA, Roberto Fabian |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ONETO, Maria Noemi |
| 2 | LLANES, Luciano Gaston Samuel |
| 3 | VIOLA, Juliana Evelyn |
— F N° 112 - Fuerza Nueva
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | MICCELLI, Claudio Sebastian |
| 2 | ROMERO, Anabella Elizabeth |
| 3 | MORAN, Victor Armando |
| 4 | MEDRANO, Monica Elvira |
| 5 | GALVEZ, Jesus David |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ARENER, Milva Yanina |
| 2 | SILVA, Mario Gaston |
| 3 | MICCELLI, Claudia Noemi |
— G N° 17 - Justicia Y Dignidad Peronista
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ACEBAL, Tania Estefania |
| 2 | DIAZ, Guillermo Sebastian |
| 3 | ROMERO, Ursula Rosmari |
| 4 | NAVARRO, Jose Maria |
| 5 | CLEMENTE, Estela Maris |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | CRISTO, Cristian Gustavo |
| 2 | BREPPE, Jose Maria |
| 3 | PIANELLO, Guido Mario |
— H N° 2019 - La Patria Es El Otro
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | VALLORI, Claudia Estela |
| 2 | PIAZZENTINO, Raul Enrique |
| 3 | BATTAUZ, Liliana Patricia |
| 4 | VILLAVERDE, Jorge Elias |
| 5 | FERNANDEZ, Josefina Maria Aurora |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | LIA, Laura Patricia Cecilia |
| 2 | BULO, Jorge Alfredo |
| 3 | DE LOS SANTOS, Lelis Andrea |
— I N° 10 - Union Ciudadana
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | BARRETO, Jorge Rubén |
| 2 | GOMEZ, Maria Valeria |
| 3 | PELANDINO, Miguel Angel |
| 4 | SOSA, Silvia Ester |
| 5 | GALLIGO, Carlos Horacio |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | ESQUIVEL, Jose Angel |
| 2 | CAFFA, Lelia Beatriz |
| 3 | FUSSE, Rosana Griselda Guadalupe |
— J N°4 - Celeste Por Los Trabajadores
Titulares
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | CASTAGNOLA, Victor Manuel |
| 2 | BUTUS, Graciela Raquel |
| 3 | TABORDA, Susana Beatriz |
| 4 | BARRETO, Cristian Jesús |
| 5 | BAEZ, Maria Isabel |
Suplentes
| # | Candidato/a |
|---|---|
| 1 | GALIZZI, Humberto Juan Santiago |
| 2 | WEIGANDT, Maria Fernanda |
| 3 | STRAUCH, Pedro Ariel |
PUBLICIDAD