D
DIAZ DE LEZANA EDMUNDO LUIS
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $179.201,88 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $136.327,56 |
| Ministerio de Turismo | $119.790,00 |
| Ministerio de Salud | $103.267,00 |
| Banco de la Nación Argentina | $75.848,85 |
| Secretaría de Energía | $31.127,17 |
| Ministerio de Producción | $31.085,51 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $30.872,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $21.344,40 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $12.768,75 |
| Ministerio de Educación | $9.696,60 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $1.219,68 |
| Total acumulado | $752.549,40 |
PUBLICIDAD