M
MARONNA LISANDRO JOSE
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $3.265.168,00 |
| Secretaría de Energía | $3.112.771,86 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.789.617,09 |
| Ministerio de Salud | $819.286,21 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $323.714,36 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $298.389,02 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $157.439,91 |
| Ministerio de Turismo | $154.968,49 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $112.180,07 |
| Total acumulado | $10.033.535,01 |
PUBLICIDAD