C
CLAUDIO G. JACQUET MATILLON
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $381.346,87 |
| Ministerio de Producción | $359.800,16 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $159.777,33 |
| Presidencia de la Nación | $153.219,89 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $71.985,95 |
| Banco de la Nación Argentina | $52.211,50 |
| Secretaría de Energía | $31.944,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $18.221,44 |
| Total acumulado | $1.228.507,14 |
PUBLICIDAD