J
JULIO JUAN LA GRUTTA
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia de Sistemas de Información | $78.633,14 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $46.697,33 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $25.328,33 |
| Parque de La Ciudad | $23.120,00 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $14.544,62 |
| Unidad de Atención Ciudadana | $5.046,62 |
| — | $4.717,28 |
| — | $3.327,40 |
| — | $2.485,50 |
| — | $782,64 |
| — | $598,00 |
| — | $51,70 |
| Total acumulado | $205.332,56 |
PUBLICIDAD