J
JUAN CARLOS SAVINO
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $777.010,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $382.565,00 |
| — | $43.003,50 |
| — | $15.972,00 |
| — | $7.986,00 |
| — | $6.292,00 |
| Agencia de Protección Ambiental | $3.932,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.800,00 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $2.722,50 |
| Ministerio de Salud | $1.850,00 |
| Total acumulado | $1.245.133,50 |
PUBLICIDAD