| Q264947 | $899.082,88 |
| Subsecretaría Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos | $845.302,79 |
| Q264931 | $596.545,54 |
| Q265036 | $403.123,95 |
| Q11293 | $380.760,00 |
| Q264927 | $372.336,75 |
| Q264997 | $313.752,25 |
| Q264978 | $258.365,80 |
| Q264968 | $210.811,50 |
| Subsecretaría Deportes | $188.496,64 |
| Q264995 | $179.353,46 |
| Q265037 | $155.670,00 |
| Q265040 | $146.499,66 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $144.193,30 |
| Q265000 | $137.997,01 |
| Q264993 | $129.486,00 |
| Dirección General de Música | $94.737,08 |
| Q264955 | $89.760,00 |
| Q11284 | $88.579,20 |
| Q265038 | $86.867,70 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $84.205,10 |
| Q264951 | $82.932,20 |
| Parque de La Ciudad | $74.718,81 |
| Q264944 | $65.584,00 |
| Q264948 | $61.513,45 |
| Q264986 | $59.530,61 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | $56.699,00 |
| Q265030 | $56.352,80 |
| Q264953 | $49.534,50 |
| Ls1 Radio de La Ciudad y Fm 2x4 | $46.119,40 |
| Dirección General Centro Cultural Recoleta | $43.263,41 |
| Dirección General Contaduría | $42.406,20 |
| Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires | $37.300,80 |
| Q265004 | $36.795,05 |
| Q264992 | $34.870,00 |
| Q264962 | $34.561,00 |
| Dirección General de La Mujer | $32.610,00 |
| Q11000 | $29.804,03 |
| Dirección General Cementerios | $29.721,00 |
| Q264974 | $28.808,30 |
| Q264957 | $28.283,90 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $28.216,60 |
| Q264963 | $28.167,32 |
| Q264938 | $27.977,11 |
| Q265039 | $25.025,28 |
| Señal de Cable Ciudad Abierta | $24.945,40 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $24.740,00 |
| Q264942 | $23.620,00 |
| Jefe de Gobierno
(CABA)
| $21.868,00 |
| Q264950 | $20.078,50 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $19.551,30 |
| Vicejefatura de Gobierno | $17.490,00 |
| Q265033 | $10.570,84 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $10.568,56 |
| Dirección General Festivales y Eventos Centrales | $10.117,58 |
| Q264930 | $9.618,75 |
| Q264949 | $8.239,23 |
| Dirección General Crédito Público | $8.107,78 |
| Q264964 | $7.443,80 |
| Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto | $7.266,00 |
| Q264952 | $6.703,90 |
| Ministerio de Salud | $6.453,33 |
| Unidad de Coordinación Del Plan Estratégico | $5.350,16 |
| Q264946 | $4.322,58 |
| Dirección General Promoción Cultural | $3.754,80 |
| Q264939 | $3.418,57 |
| Q264976 | $2.592,00 |
| Dirección General Redeterminación de Precios | $2.108,85 |
| Secretaría Legal y Técnica | $1.905,00 |
| Q265001 | $1.861,52 |
| Q264967 | $1.792,71 |
| Subsecretaría de Justicia | $1.488,76 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $1.198,90 |
| Comuna 13 | $795,60 |