A
Alberto Jacinto Kanoore Edul
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $1.437.723,00 |
| Ministerio de Salud | $1.113.750,00 |
| Unidad de Gestion Intervencion Social | $982.674,00 |
| Q264969 | $517.534,10 |
| Q264955 | $378.490,00 |
| Q264962 | $363.900,00 |
| Parque de La Ciudad | $172.225,12 |
| Ente de Mantenimiento Urbano Integral | $156.170,00 |
| Subsecretaría Deportes | $138.648,64 |
| Q11293 | $124.310,00 |
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $84.497,10 |
| Q264993 | $55.440,00 |
| Comuna 9 | $29.300,92 |
| Q265007 | $24.684,00 |
| Q264950 | $19.510,70 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $17.951,84 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $14.163,16 |
| Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo | $12.545,00 |
| Q264986 | $11.856,50 |
| Q264967 | $8.478,75 |
| Dirección General Recursos Físicos en Salud | $8.467,62 |
| Q264963 | $7.271,88 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $6.640,00 |
| Q265000 | $4.427,24 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.533,00 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $3.115,00 |
| Comuna 13 | $1.032,00 |
| Q264978 | $1.030,00 |
| Q264966 | $435,00 |
| Total acumulado | $5.699.804,57 |
PUBLICIDAD