L
La Nación S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $9.255.267,31 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | $2.446.965,78 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.394.903,39 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $1.066.902,79 |
| Banco Central de la República Argentina | $606.974,72 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $450.571,35 |
| Ministerio del Interior | $371.741,64 |
| Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno | $340.816,53 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo | $320.450,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $307.597,24 |
| Ministerio de Salud | $50.002,41 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $36.940,47 |
| Ministerio de Defensa | $24.463,88 |
| Total acumulado | $16.673.597,51 |
PUBLICIDAD