E
EDITORIAL JORNADA S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Turismo | $1.061.293,57 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $397.389,25 |
| Presidencia de la Nación | $256.388,64 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $202.186,85 |
| Banco de la Nación Argentina | $97.736,48 |
| Ministerio de Salud | $71.118,88 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $71.118,87 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $37.742,92 |
| Secretaría de Energía | $3.681,03 |
| Total acumulado | $2.198.656,49 |
PUBLICIDAD