D
Diario Pregon S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.458.713,89 |
| Ministerio de Turismo | $272.435,67 |
| Ministerio de Producción | $75.428,03 |
| Ministerio de Salud | $64.559,63 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $56.631,25 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $50.002,60 |
| Banco de la Nación Argentina | $44.202,36 |
| Secretaría de Energía | $37.291,88 |
| Banco Central de la República Argentina | $28.320,75 |
| Ministerio de Agroindustria | $11.918,70 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $11.837,14 |
| Total acumulado | $2.111.341,90 |
PUBLICIDAD