S
SO.DI.PA. S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $895.252,32 |
| Banco de la Nación Argentina | $874.035,15 |
| Presidencia de la Nación | $659.302,66 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $441.962,83 |
| Ministerio de Turismo | $213.627,07 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $149.026,99 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $110.080,30 |
| Ministerio de Producción | $82.575,17 |
| Secretaría de Energía | $79.694,86 |
| Ministerio de Salud | $58.319,49 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $26.715,18 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $26.163,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $22.692,85 |
| Total acumulado | $3.639.447,87 |
PUBLICIDAD