R
RADIO VISION S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $487.339,11 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $384.054,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $105.930,31 |
| Ministerio de Producción | $84.700,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $80.938,79 |
| Ministerio de Salud | $80.008,46 |
| Secretaría de Energía | $45.285,61 |
| Ministerio de Turismo | $26.317,50 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $26.182,46 |
| Ministerio de Educación | $19.116,48 |
| Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. | $6.309,64 |
| Total acumulado | $1.346.182,36 |
PUBLICIDAD