D
DIFUSORA AUSTRAL S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $2.072.560,26 |
| Secretaría de Energía | $300.484,62 |
| Banco de la Nación Argentina | $226.060,80 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $139.150,00 |
| Ministerio de Producción | $137.206,28 |
| Ministerio de Agroindustria | $87.147,10 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $60.874,84 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $50.407,63 |
| Total acumulado | $3.073.891,53 |
PUBLICIDAD