S
SUQUIA FM S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $601.030,99 |
| Ministerio de Producción | $87.671,60 |
| Ministerio de Turismo | $85.529,53 |
| Secretaría de Energía | $83.753,85 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $75.588,52 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $60.084,00 |
| Banco de la Nación Argentina | $51.295,20 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $20.977,62 |
| Ministerio de Agroindustria | $15.671,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $6.722,76 |
| Total acumulado | $1.088.325,07 |
PUBLICIDAD