F
F M OASIS SA
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $483.213,21 |
| Ministerio de Educación | $162.348,75 |
| Banco de la Nación Argentina | $64.810,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $53.623,40 |
| Presidencia de la Nación | $45.224,00 |
| Ministerio de Salud | $29.600,00 |
| Ministerio de Producción | $28.080,00 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $24.800,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $19.840,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $16.000,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $14.440,00 |
| Total acumulado | $941.979,36 |
PUBLICIDAD