N
NUEVA MUSICA PRODUCCIONES S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.998.375,50 |
| Ministerio de Salud | $916.529,63 |
| Banco de la Nación Argentina | $264.869,00 |
| Ministerio de Turismo | $125.779,50 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $122.936,00 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $74.959,50 |
| Ministerio de Educación | $61.710,00 |
| Total acumulado | $3.565.159,13 |
PUBLICIDAD