I
INFOMEDIA PRODUCCIONES S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $3.068.237,85 |
| Ministerio de Salud | $1.158.305,70 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo | $530.930,03 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $290.642,82 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $68.497,66 |
| Ministerio del Interior | $68.497,66 |
| Banco de la Nación Argentina | $10.285,00 |
| Total acumulado | $5.195.396,72 |
PUBLICIDAD