C
CADENA DE RADIO ECO S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Producción | $1.534.357,44 |
| Presidencia de la Nación | $1.242.357,91 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $758.403,55 |
| Ministerio de Salud | $540.191,59 |
| Secretaría de Energía | $176.299,90 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $69.114,51 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $40.885,90 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $37.149,42 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $32.323,94 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $24.882,56 |
| Total acumulado | $4.455.966,72 |
PUBLICIDAD