G
Gran TV S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefe de Gobierno (CABA) | $8.232.757,92 |
| Presidencia de la Nación | $8.127.659,16 |
| Secretaría de Energía | $2.560.348,61 |
| Banco de la Nación Argentina | $1.502.716,18 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $551.648,02 |
| Ministerio de Turismo | $186.186,65 |
| Ministerio de Salud | $46.996,41 |
| Total acumulado | $21.208.312,95 |
PUBLICIDAD