I
IMC RADIOS S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $5.931.999,43 |
| Secretaría de Energía | $5.691.932,28 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $4.323.328,21 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $975.370,19 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $413.210,17 |
| Banco de la Nación Argentina | $285.027,60 |
| Ministerio de Salud | $255.250,27 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $245.331,31 |
| Ministerio de Producción | $235.093,34 |
| Ministerio de Agroindustria | $175.170,01 |
| Ministerio de Turismo | $92.446,99 |
| Total acumulado | $18.624.159,80 |
PUBLICIDAD