M
MEDIOS ANDINOS S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $4.506.979,40 |
| Ministerio de Turismo | $733.219,60 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $519.334,27 |
| Banco de la Nación Argentina | $517.502,05 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $359.510,53 |
| Ministerio de Salud | $140.123,53 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $57.916,67 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $45.861,70 |
| Ministerio de Educación | $32.752,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $22.292,74 |
| Ministerio de Producción | $5.009,40 |
| Total acumulado | $6.940.501,89 |
PUBLICIDAD