S
Strawberry Fields Rental S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $10.997.250,65 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $1.650.224,73 |
| Ministerio de Salud | $1.421.534,50 |
| Ministerio del Interior | $308.418,74 |
| Banco Central de la República Argentina | $278.300,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $90.281,42 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $90.281,41 |
| Total acumulado | $14.836.291,45 |
PUBLICIDAD