R
REEL MEDIOS S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $1.029.184,68 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $342.616,76 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $54.607,72 |
| Ministerio de Salud | $41.680,87 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $35.017,92 |
| Ministerio de Producción | $31.726,60 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $26.910,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $26.128,74 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $23.587,74 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $17.703,00 |
| Ministerio de Turismo | $14.490,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $12.936,00 |
| Secretaría de Energía | $11.340,00 |
| Total acumulado | $1.667.930,03 |
PUBLICIDAD