M
Mediadata S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $8.524.112,04 |
| Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios | $1.821.887,14 |
| Ministerio de Salud | $463.962,83 |
| Intercargo S.A.U. | $383.583,94 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $90.281,42 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $73.993,92 |
| Secretaría de Gobierno de Turismo | $11.495,00 |
| Total acumulado | $11.369.316,29 |
PUBLICIDAD