B
BUENA VIBRA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $7.352.443,21 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $3.689.146,81 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | $1.815.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $160.025,34 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $151.000,00 |
| Presidencia de la Nación | $42.350,00 |
| Ministerio de Producción | $17.500,00 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $4.841,69 |
| Total acumulado | $13.232.307,05 |
PUBLICIDAD