B
BHAURAC SA
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $13.328.254,80 |
| Q265037 | $4.899.247,00 |
| Q264997 | $2.156.414,00 |
| Q264931 | $1.224.974,28 |
| Municipio de Bahía Blanca | $1.124.160,69 |
| Q264926 | $840.752,82 |
| Q264927 | $748.139,52 |
| Q264993 | $703.502,00 |
| Q264944 | $663.516,00 |
| Q264971 | $480.410,00 |
| Q264942 | $404.303,38 |
| Q264955 | $291.917,00 |
| Subsecretaría Emergencias | $267.080,00 |
| Q264930 | $259.873,10 |
| Q265036 | $236.427,30 |
| Q264954 | $231.868,40 |
| Q264992 | $176.712,65 |
| Q264943 | $173.156,00 |
| Q264946 | $170.417,55 |
| Q264948 | $100.605,00 |
| Q264957 | $97.825,70 |
| Q265040 | $93.820,00 |
| Q264953 | $76.581,30 |
| Instituto de Trasplante de La C.a.b.a. Ley 3294 | $64.361,00 |
| Q264995 | $33.548,00 |
| Q264952 | $25.437,00 |
| Q264945 | $20.211,40 |
| Q264947 | $18.900,00 |
| Q264994 | $14.650,00 |
| Total acumulado | $28.927.065,89 |
PUBLICIDAD