C
CROMOION S.R.L.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q265036 | $33.480.648,27 |
| Q264994 | $32.442.486,03 |
| Q264995 | $30.924.183,24 |
| Q264944 | $21.525.162,05 |
| Q264993 | $7.427.276,62 |
| Q264927 | $7.092.459,95 |
| Q264931 | $5.936.277,54 |
| Q264953 | $3.940.111,22 |
| Q264947 | $3.604.744,61 |
| Q264978 | $3.072.760,47 |
| Ministerio de Salud | $2.911.691,50 |
| Q265037 | $2.622.689,78 |
| Q264955 | $2.574.742,24 |
| Q264948 | $2.314.845,28 |
| Q264954 | $1.216.314,16 |
| Q264952 | $887.867,46 |
| Q264971 | $674.454,32 |
| Q264941 | $638.673,14 |
| Q265038 | $578.727,43 |
| Q264926 | $466.729,87 |
| Q264992 | $462.721,48 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $369.853,37 |
| Q264943 | $215.715,30 |
| Q264959 | $178.570,10 |
| Q264997 | $89.352,70 |
| Q264957 | $65.324,12 |
| Q264946 | $63.478,40 |
| Q264945 | $57.266,74 |
| Q264951 | $27.952,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $20.446,92 |
| Total acumulado | $165.883.526,31 |
PUBLICIDAD