S
SOMA SA
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | $2.145.700,00 |
| Q264955 | $587.000,00 |
| Q264993 | $396.520,00 |
| Q264957 | $301.600,00 |
| Q265037 | $248.640,00 |
| Q264944 | $210.200,00 |
| Q264943 | $206.629,00 |
| Dirección General Desarrollo Saludable | $108.000,00 |
| Q264992 | $87.472,00 |
| Q264948 | $64.650,00 |
| Q264926 | $60.000,00 |
| Q264950 | $55.200,00 |
| Q265038 | $52.400,00 |
| Q265036 | $52.200,00 |
| Q264941 | $16.910,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $10.295,00 |
| Total acumulado | $4.603.416,00 |
PUBLICIDAD