C
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $14.662.845,00 |
| Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia | $5.960.729,00 |
| Q264943 | $2.536.309,20 |
| Q264993 | $2.427.857,56 |
| Q264948 | $2.365.257,00 |
| Q264931 | $1.792.502,00 |
| Q264953 | $1.662.210,00 |
| Q264947 | $1.624.576,57 |
| Q264997 | $1.242.222,68 |
| Q264927 | $1.197.301,50 |
| Q264944 | $1.143.132,34 |
| Q264955 | $1.119.940,00 |
| Q265036 | $1.061.755,36 |
| Q264994 | $951.344,00 |
| Q10919 | $829.000,00 |
| Q264952 | $710.416,00 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $614.641,00 |
| Q264992 | $483.341,00 |
| Q264978 | $439.140,00 |
| Q264926 | $424.611,00 |
| Q265037 | $413.664,00 |
| Q264954 | $359.850,00 |
| Q264995 | $343.436,20 |
| Q264957 | $239.855,00 |
| Q264945 | $238.732,00 |
| Q264971 | $205.045,76 |
| Q264941 | $182.778,24 |
| Q265040 | $114.635,00 |
| Q265038 | $87.493,00 |
| Q264946 | $82.729,00 |
| Q264959 | $66.000,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $63.552,00 |
| Subsecretaría de Justicia | $56.038,00 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $38.600,00 |
| Total acumulado | $45.741.539,41 |
PUBLICIDAD