F
FEDIMED S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q264944 | $2.177.128,48 |
| Q264994 | $962.335,75 |
| Q264947 | $447.907,40 |
| Q264929 | $312.790,00 |
| Q264926 | $224.824,00 |
| Dirección General Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia | $154.511,91 |
| Q264927 | $96.220,00 |
| Q265088 | $66.278,08 |
| Q264931 | $63.550,00 |
| Q264971 | $62.860,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $58.800,00 |
| Q264948 | $54.429,00 |
| Q264943 | $40.700,00 |
| Q265036 | $39.898,00 |
| Q264941 | $22.900,00 |
| Q264955 | $14.970,00 |
| Q264992 | $12.730,00 |
| Total acumulado | $4.812.832,62 |
PUBLICIDAD