O
OPEN TRADE S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q264947 | $13.753.340,17 |
| Q265037 | $7.011.759,13 |
| Q264931 | $6.127.325,20 |
| Q264948 | $4.752.220,99 |
| Q264943 | $3.484.778,21 |
| Q264994 | $3.192.132,09 |
| Q265036 | $2.776.057,88 |
| Q264927 | $1.646.743,55 |
| Q264992 | $1.114.360,06 |
| Q264954 | $956.444,16 |
| Q264995 | $818.391,14 |
| Q264944 | $649.995,62 |
| Q264955 | $597.724,80 |
| Q264953 | $419.913,44 |
| Q265038 | $175.623,03 |
| Q264941 | $126.000,00 |
| Total acumulado | $47.602.809,47 |
PUBLICIDAD