H
HABITAT ECOLOGICO S.A
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $114.336.000,00 |
| Q264994 | $1.145.600,00 |
| Q264997 | $618.460,00 |
| Q264971 | $401.832,00 |
| Q264957 | $226.560,00 |
| Q264947 | $107.680,00 |
| Q265038 | $103.600,00 |
| Instituto de Zoonosis Luis Pasteur | $60.000,00 |
| Q265036 | $42.500,00 |
| Q264952 | $14.256,00 |
| Q264942 | $13.000,00 |
| Total acumulado | $117.069.488,00 |
PUBLICIDAD