E
EXPENDEDORAS AUTOMATICAS ITALO ARGENTINA S.R.L.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles | $24.089.598,24 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $19.296.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $7.215.000,00 |
| Q265000 | $4.201.480,18 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $1.376.820,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $589.440,00 |
| Dirección General Del Libro, Bibliotecas y Promoción de La Lectura | $547.175,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $180.000,00 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $99.000,00 |
| Total acumulado | $57.594.513,42 |
PUBLICIDAD