P
PAÑALES LIBERTY SA
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Desarrollo Social | $6.632.506,00 |
| Q265070 | $5.834.502,00 |
| Q11293 | $3.961.804,42 |
| Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano | $3.320.112,00 |
| Q11286 | $2.949.858,12 |
| Q264962 | $2.183.911,36 |
| Dirección General de La Mujer | $525.510,32 |
| Dirección General Políticas Sociales en Adicciones | $500.060,55 |
| Q10999 | $250.000,80 |
| Q264994 | $121.720,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $17.918,00 |
| Q264931 | $9.279,48 |
| Q264992 | $7.930,00 |
| Q265040 | $5.980,00 |
| Subsecretaría Atención Hospitalaria | $3.964,40 |
| Total acumulado | $26.325.057,45 |
PUBLICIDAD