L
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q264929 | $251.019.062,10 |
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $202.895.249,63 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $40.983.000,00 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $29.976.000,00 |
| Q265000 | $28.091.562,50 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $23.647.860,00 |
| Agencia de Protección Ambiental | $22.261.675,53 |
| Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires | $10.143.840,00 |
| Ente de Mantenimiento Urbano Integral | $1.063.650,00 |
| Total acumulado | $610.081.899,76 |
PUBLICIDAD