I
INDUSTRIAS MAS SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Ambiente y Espacio Público | $9.500.000,00 |
| Q264929 | $3.827.763,50 |
| Subsecretaría Vias Peatonales | $1.980.000,00 |
| Q10919 | $1.375.000,00 |
| Consejo de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | $896.994,00 |
| Secretaría Integración Social y Urbana | $763.100,00 |
| Q265000 | $668.525,00 |
| Q265073 | $41.000,00 |
| Subsecretaría Emergencias | $8.127,00 |
| Total acumulado | $19.060.509,50 |
PUBLICIDAD