C
CECAR ESTERILIZACION S.A.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Ministerio de Salud | $38.701.830,00 |
| Q264994 | $575.538,48 |
| Q264944 | $549.060,00 |
| Q264957 | $518.004,00 |
| Q264947 | $318.000,00 |
| Q264927 | $198.000,00 |
| Q264952 | $141.600,00 |
| Q264926 | $135.000,00 |
| Q264943 | $123.000,00 |
| Q264948 | $120.000,00 |
| Q264945 | $30.590,00 |
| Q264992 | $23.300,00 |
| Q264971 | $22.460,00 |
| Q264931 | $21.780,00 |
| Total acumulado | $41.478.162,48 |
PUBLICIDAD