M
MATAFUEGOS LUGANO S.R.L
| Organismo | Total |
|---|---|
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $1.302.016,00 |
| Q264976 | $660.686,96 |
| Ministerio de Educación e Innovación | $251.100,00 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | $124.000,00 |
| Dirección General Enseñanza Artística | $95.500,00 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $46.708,08 |
| Agencia de Protección Ambiental | $16.750,00 |
| Total acumulado | $2.496.761,04 |
PUBLICIDAD