T
TIEMPO BETA SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Agencia de Protección Ambiental | $7.986.349,55 |
| Ministerio de Cultura | $5.821.000,00 |
| MINISTERIO DE MODERNIZACION INNOVACION Y TECNOLOGIA | $4.926.645,92 |
| Subsecretaría Desarrollo Económico | $1.185.000,00 |
| Q264972 | $750.000,00 |
| Ministerio de Desarrollo Económico | $49.000,00 |
| Ente de Turismo Ley Nº 2627 | $21.000,00 |
| Total acumulado | $20.738.995,47 |
PUBLICIDAD