S
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL
| Organismo | Total |
|---|---|
| Administración Gubernamental de Ingresos Públicos | $2.129.998,00 |
| Q264967 | $1.781.834,60 |
| Q264929 | $1.552.989,77 |
| Q265042 | $176.503,86 |
| Q264974 | $111.384,00 |
| Q264986 | $27.978,60 |
| Q264973 | $19.492,20 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $17.896,58 |
| Q265101 | $13.989,30 |
| Agencia de Protección Ambiental | $13.923,00 |
| Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos | $13.260,00 |
| Q264927 | $9.805,77 |
| Comuna 2 | $9.790,30 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano | $9.746,10 |
| Total acumulado | $5.888.592,08 |
PUBLICIDAD