O
Omar Daniel Venturino y Daniel Alberto Venturino S.H.
| Organismo | Total |
|---|---|
| Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico | $1.898.946,00 |
| Q264964 | $728.496,00 |
| Ministerio de Cultura | $722.484,00 |
| Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | $697.500,00 |
| Ente Autarquico Teatro Colón Ley Nº 2.855 | $428.487,00 |
| Comuna 13 | $315.822,00 |
| Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 | $187.479,00 |
| Q264928 | $109.816,00 |
| Q264931 | $62.692,00 |
| Dirección General Compras y Contrataciones | $29.718,00 |
| Total acumulado | $5.181.440,00 |
PUBLICIDAD