D
DNM FARMA S.A
| Organismo | Total |
|---|---|
| Q265088 | $2.872.500,00 |
| Q264978 | $2.236.742,00 |
| Ministerio de Salud | $2.189.154,48 |
| Q265040 | $1.639.100,00 |
| Q264947 | $1.057.916,00 |
| Q264993 | $1.002.563,58 |
| Q264943 | $912.700,00 |
| Q264955 | $775.875,40 |
| Q264927 | $709.044,84 |
| Q264995 | $665.960,40 |
| Q264997 | $576.140,00 |
| Q264994 | $523.056,00 |
| Q264957 | $472.696,56 |
| Q264954 | $389.879,40 |
| Q264944 | $375.502,32 |
| Q265036 | $319.198,40 |
| Q264941 | $236.348,28 |
| Q264946 | $236.348,04 |
| Instituto Superior de Seguridad Pública Ley Nº 5688 | $225.023,82 |
| Total acumulado | $17.415.749,52 |
PUBLICIDAD