C
CANAL SHOW SPORT S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $3.698.290,92 |
| Ministerio de Salud | $1.839.013,18 |
| Secretaría de Energía | $1.558.733,92 |
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $431.543,59 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $139.540,83 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $138.329,68 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $132.792,21 |
| Ministerio de Turismo | $63.525,00 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $46.494,00 |
| Total acumulado | $8.048.263,33 |
PUBLICIDAD