T
Telepiu S.A.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $22.982.489,21 |
| Jefe de Gobierno (CABA) | $13.978.037,81 |
| Agencia de Recaudación y Control Aduanero | $4.736.559,11 |
| Banco de la Nación Argentina | $2.296.078,72 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $1.861.978,58 |
| Ministerio de Turismo | $1.697.541,16 |
| Secretaría de Energía | $1.315.616,89 |
| Ministerio de Salud | $1.009.892,77 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $444.981,23 |
| Ministerio de Educación | $434.609,25 |
| Nucleoeléctrica Argentina S.A. | $323.760,00 |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca | $247.981,65 |
| Energía Argentina S.A. | $134.471,33 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $123.211,44 |
| Total acumulado | $51.587.209,15 |
PUBLICIDAD