P
PRODUCTORA UNO S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $421.481,50 |
| Presidencia de la Nación | $285.849,94 |
| Ministerio de Turismo | $161.770,26 |
| Secretaría de Energía | $153.896,65 |
| Banco de la Nación Argentina | $90.422,54 |
| Ministerio de Producción | $54.208,34 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $42.419,00 |
| Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable | $40.973,88 |
| Ministerio de Salud | $39.361,34 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $22.424,70 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $16.856,00 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $14.963,00 |
| Ministerio de Educación | $14.094,08 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $8.904,00 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $8.024,00 |
| Total acumulado | $1.375.649,23 |
PUBLICIDAD