V
VIPASA S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Presidencia de la Nación | $503.229,66 |
| Banco de la Nación Argentina | $291.081,06 |
| Ministerio de Salud | $174.761,69 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $124.208,50 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $71.602,67 |
| Secretaría de Energía | $66.903,00 |
| Ministerio de Turismo | $57.524,28 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $46.068,00 |
| Ministerio de Producción | $18.990,80 |
| Total acumulado | $1.354.369,66 |
PUBLICIDAD