V
VLU S.R.L.
| Organismo | Total (c/IVA) |
|---|---|
| Jefatura de Gabinete de Ministros | $292.354,41 |
| Presidencia de la Nación | $228.016,26 |
| Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados | $192.239,96 |
| Ministerio de Salud | $116.261,64 |
| Ministerio de Desarrollo Social | $113.430,24 |
| Dirección Nacional de Vialidad | $93.039,60 |
| Ministerio de Turismo | $69.042,60 |
| Ministerio de Producción | $68.378,60 |
| Ministerio de Seguridad Nacional | $61.676,12 |
| Superintendencia de Riesgos del Trabajo | $50.820,00 |
| Ministerio del Interior y Transporte | $48.932,40 |
| Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | $31.363,20 |
| Secretaría de Energía | $22.651,20 |
| Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | $16.381,95 |
| Ministerio de Educación | $5.488,56 |
| Total acumulado | $1.410.076,74 |
PUBLICIDAD